Germany Summary Offensive Defensive Passing | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Player | Position | Shots | ShotsOT | Key Passes | Break Loose | Passes | Pass Success | PA% | Crosses | Head Success | Touch | Rating | Key Events | ||||||||||||||||
1 | Manuel Neuer | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84% | 0 | 0 | 42 | 6.72 | |||||||||||||||||
17 | Jérome Boateng | Centre Back | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 90 | 90% | 2 | 2 | 114 | 5.45 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
16 | Antonio Rüdiger | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 84 | 95% | 0 | 4 | 97 | 6.52 | |||||||||||||||||
3 |
Jonas Hector
![]() |
Left-Back | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90% | 2 | 4 | 61 | 6.98 | ![]() |
||||||||||||||||
19 |
Sebastian Rudy
![]() |
Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 22 | 6.27 | |||||||||||||||||
18 | Joshua Kimmich | Defender | 0 | 0 | 2 | 1 | 69 | 64 | 92% | 13 | 0 | 94 | 6.62 | |||||||||||||||||
8 |
Toni Kroos
![]() |
Central Midfield | 3 | 0 | 2 | 3 | 120 | 112 | 93% | 6 | 1 | 142 | 7.66 | ![]() |
||||||||||||||||
7 |
Julian Draxler
![]() |
Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 33 | 6.16 | |||||||||||||||||
9 | Timo Werner | Centre Forward | 1 | 0 | 3 | 1 | 29 | 19 | 65% | 2 | 0 | 43 | 6.67 | |||||||||||||||||
11 | Marco Reus | Left Wing | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 40 | 76% | 2 | 1 | 66 | 7.11 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
13 | Thomas Müller | Secondary Striker | 2 | 1 | 2 | 0 | 39 | 31 | 79% | 7 | 1 | 54 | 6.84 | |||||||||||||||||
23 |
Mario Gomez
![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 2 | 8 | 6.77 | ![]() |
|||||||||||||||||
21 |
Ilkay Gündogan
![]() |
Midfielder | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 50 | 92% | 1 | 0 | 63 | 6.31 | |||||||||||||||||
20 |
Julian Brandt
![]() |
Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 12 | 6.45 | ![]() |
||||||||||||||||
6 | Sami Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Mesut Özil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Marvin Plattenhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
22 | Marc-André ter Stegen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Mats Julian Hummels | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Matthias Ginter | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | Niklas Süle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Kevin Trapp | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14 | Leon Goretzka | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden Summary Offensive Defensive Passing | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Player | Position | Shots | ShotsOT | Key Passes | Break Loose | Passes | Pass Success | PA% | Crosses | Head Success | Touch | Rating | Key Events | ||||||||||||||||
20 |
Ola Toivonen
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 1 | 1 | 25 | 6.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
1 | Robin Olsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 38% | 0 | 1 | 41 | 7.42 | |||||||||||||||||
4 | Andreas Granqvist | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 2 | 28 | 7.04 | |||||||||||||||||
2 | Mikael Lustig | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 84% | 1 | 4 | 44 | 6.9 | |||||||||||||||||
3 | Victor Nilsson-Lindel?f | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78% | 0 | 0 | 28 | 6.34 | |||||||||||||||||
6 | Ludwig Augustinsson | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88% | 5 | 0 | 35 | 6.38 | |||||||||||||||||
7 | Sebastian Larsson | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 24 | 85% | 3 | 0 | 41 | 6.74 | ![]() |
||||||||||||||||
8 | Albin Ekdal | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57% | 0 | 1 | 27 | 6.22 | ![]() |
||||||||||||||||
17 |
Viktor Claesson
![]() |
Secondary Striker | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 62% | 1 | 2 | 31 | 7.42 | ![]() |
||||||||||||||||
9 |
Marcus Berg
![]() |
Forward | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 31 | 7.07 | |||||||||||||||||
10 | Emil Forsberg | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 66% | 0 | 2 | 35 | 6.99 | |||||||||||||||||
22 |
Isaac Thelin
![]() |
Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 | |||||||||||||||||
21 |
Jimmy Durmaz
![]() |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.02 | |||||||||||||||||
11 |
John Guidetti
![]() |
Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.04 | |||||||||||||||||
23 | Kristoffer Nordfeldt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Karl-Johan Johnsson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Martin Olsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | Pontus Jansson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16 | Emil Krafth | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Gustav Svensson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | Oscar Hiljemark | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14 | Filip Helander | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | Marcus Rohden | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |


















